Hühnerrassen und ihre Verwendung
Nachdem Sie sich einen Hühnerstall gekauft oder gebaut haben, machen Sie sich sicher auf die Suche nach der passenden Hühnerrasse. Wir haben eine Übersicht erstellt, in welcher Sie sich einen groben Überblick über die verschiedenen Hühnerrassen und ihre Verwendung machen können.
Generell ist jede Hühnerrasse für die Haltung im Garten oder auf einem Stück Land geeignet. Nur ist jede Rasse eben in unterschiedlichen Maße auf die vielfältigen Bedürfnisse zugeschnitten.
Fragen, die Sie vor der Entscheidung für eine bestimmte Rasse klären sollten:
- Steht für Sie die Selbstversorgung im Vordergrund?
- Bestehen für Sie bestimmte Vorlieben für die Farbe der Eier?
- Sollen die Tiere später auch verspeist werden?
- Möchten Sie auch Einkünfte durch Vermarktung erzielen?
- Welche Unterbringungsmöglichkeit haben Sie zur Verfügung?
- Wollen Sie auch Nachwuchs erbrüten lassen?
Übersicht Hühnerrassen
Rasse | E* | F* | Z* | EG | Eifarbe | kg (m/w) | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altsteirer | x | 55 | weiß | 3,0/2,5 | echtes Zwiehuhn | ||
Australorps | x | 55 | hellbraun | 3,5/2,5 | sehr leistungsstark | ||
Barnevelder | x | 60 | dunkelbraun | 3,5/2,7 | vielseitig | ||
Bergische Krähe | x | 56 | weiß | 3,5/2,5 | besonderer Krähruf | ||
Brabanter Bauernhühner | x | 70 | weiß | 2,5/2,0 | vital, fruchtbar | ||
Brahma | x | 53 | gelb/rot | 5,0/4,5 | Riesenhuhn | ||
Brakel | x | 55 | weiß | 2,7/2,5 | Nichtbrüter | ||
Cochins | x | 53 | braun/gelb | 5,5/4,5 | sehr zutraulich | ||
Deutsche Langschan | x | 45 | braun/gelb | 4,5/3,5 | sehr robust | ||
Deutsche Reichshühner | x | 55 | gelb | 3,5/2,5 | stolze Erscheinung | ||
Deutsche Sperber | x | 56 | weiß | 3,0/2,5 | Nichtflieger | ||
Dominikaner | x | 53 | hellbraun | 2,5/2,2 | elegant | ||
Dorkings | x | 55 | weiß | 4,5/3,5 | Kulturgut | ||
Dresdener | x | 55 | gelbbraun | 3,0/2,2 | gute Winterleger | ||
Friesenhühner | x | 52 | weiß | 1,6/1,3 | gute Flieger | ||
Hamburger | x | 50 | weiß | 2,5/2,0 | edel, lebhaft | ||
Italiener | x | 56 | weiß | 3,0/2,5 | Schulbuchhuhn | ||
Jersey Giants | x | 60 | braun | 5,5/4,5 | großer Raumbedarf | ||
Kraienköppe | x | 55 | weiß/creme | 3,0/2,5 | gute Winterleger | ||
La Flèche | x | 62 | gelb | 3,5/3,0 | Hörnerkamm | ||
Lachshühner | x | 55 | gelb/braun | 4,0/3,2 | fliegen wenig | ||
Lakenfelder | x | 50 | weiß | 2,0/1,7 | gute Leger | ||
Leghorn | x | 55 | weiß | 2,7/2,2 | Wirtschaftstyp | ||
Marans | x | 65 | rotbraun | 4,0/3,0 | Eifarbe | ||
Mechelner | x | 53 | gelb | 4,5/2,5 | Tafelhung | ||
Minorka | x | 60 | weiß | 3,5/3,0 | stolz, elegant | ||
New Hampshire | x | 55 | braun | 3,5/2,2 | schönes Farbbild | ||
Niederrheiner | x | 55 | gelb/braun | 4,0/3,0 | ruhig, frühreif | ||
Orloff | x | 53 | weiß/braun | 3,5/2,5 | Federbart | ||
Orpington | x | 53 | gelb | 4,0/3,5 | üppiges Gefieder | ||
Ostfriesische Möwe | x | 55 | weiß | 3,0/2,5 | alter Landhuhnschlag | ||
Plymouth Rocks | x | 55 | gelb | 3,5/3,0 | weltweit verbreitet | ||
Rheinländer | x | 55 | weiß | 2,7/2,5 | vielseitig, wetterhart | ||
Rhodeländer | x | 58 | dunkelbraun | 4,0/3,0 | temperamentvoll | ||
Sachsenhühner | x | 56 | gelb/braun | 3,0/2,5 | lebhaft, frühreif | ||
Sulmtaler | x | 55 | hellbraun | 4,0/3,5 | leicht zu mästen | ||
Sundheimer | x | 55 | braun | 3,5/2,5 | schnellwüchsig, frühreif | ||
Sussex | x | 55 | gelb/braun | 4,0/3,0 | wetterhart | ||
Thüringer Barthühner | x | 53 | weiß | 2,5/2,0 | federbärtig | ||
Vorwerkhühner | x | 55 | gelb | 3,0/2,5 | besondere Farbgebung | ||
Welsumer | x | 65 | dunkelbraun | 3,5/2,5 | hohes Eigewicht | ||
Westfälischer Totleger | x | 53 | weiß | 2,5/2,0 | gute Futtersucher | ||
Wyandotten | x | 55 | gelb/braun | 3,6/3,0 | viele Farbschläge |
E = Eierlieferant, F = Fleischlieferant, Z = Zwiehuhn, EG = Mindestbruteigewicht in g